﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_anak_terlantar
1	2024	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	7
2	2024	35.74.01	Kademangan	Perempuan	17
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	16
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	11
5	2024	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	2
6	2024	35.74.03	Mayangan	Perempuan	7
7	2024	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	12
8	2024	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	4
9	2024	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	11
10	2024	35.74.05	Kedopok	Perempuan	10
