﻿_id	tahun	bulan	klasifikasi_pengunjung	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	1	Umum	Laki-Laki	36
2	2024	1	Umum	Perempuan	30
3	2024	1	Pelajar	Laki-Laki	-
4	2024	1	Pelajar	Perempuan	29
5	2024	1	Mahasiswa	Laki-Laki	16
6	2024	1	Mahasiswa	Perempuan	23
7	2024	2	Umum	Laki-Laki	15
8	2024	2	Umum	Perempuan	25
9	2024	2	Pelajar	Laki-Laki	5
10	2024	2	Pelajar	Perempuan	9
11	2024	2	Mahasiswa	Laki-Laki	1
12	2024	2	Mahasiswa	Perempuan	19
13	2024	3	Umum	Laki-Laki	16
14	2024	3	Umum	Perempuan	14
15	2024	3	Pelajar	Laki-Laki	3
16	2024	3	Pelajar	Perempuan	17
17	2024	3	Mahasiswa	Laki-Laki	2
18	2024	3	Mahasiswa	Perempuan	8
19	2024	4	Umum	Laki-Laki	9
20	2024	4	Umum	Perempuan	11
21	2024	4	Pelajar	Laki-Laki	3
22	2024	4	Pelajar	Perempuan	10
23	2024	4	Mahasiswa	Laki-Laki	6
24	2024	4	Mahasiswa	Perempuan	5
25	2024	5	Umum	Laki-Laki	16
26	2024	5	Umum	Perempuan	24
27	2024	5	Pelajar	Laki-Laki	-
28	2024	5	Pelajar	Perempuan	12
29	2024	5	Mahasiswa	Laki-Laki	6
30	2024	5	Mahasiswa	Perempuan	18
31	2024	6	Umum	Laki-Laki	16
32	2024	6	Umum	Perempuan	15
33	2024	6	Pelajar	Laki-Laki	7
34	2024	6	Pelajar	Perempuan	16
35	2024	6	Mahasiswa	Laki-Laki	6
36	2024	6	Mahasiswa	Perempuan	15
37	2024	7	Umum	Laki-Laki	32
38	2024	7	Umum	Perempuan	15
39	2024	7	Pelajar	Laki-Laki	4
40	2024	7	Pelajar	Perempuan	12
41	2024	7	Mahasiswa	Laki-Laki	13
42	2024	7	Mahasiswa	Perempuan	35
43	2024	8	Umum	Laki-Laki	39
44	2024	8	Umum	Perempuan	28
45	2024	8	Pelajar	Laki-Laki	2
46	2024	8	Pelajar	Perempuan	16
47	2024	8	Mahasiswa	Laki-Laki	8
48	2024	8	Mahasiswa	Perempuan	28
49	2024	9	Umum	Laki-Laki	43
50	2024	9	Umum	Perempuan	30
51	2024	9	Pelajar	Laki-Laki	10
52	2024	9	Pelajar	Perempuan	30
53	2024	9	Mahasiswa	Laki-Laki	11
54	2024	9	Mahasiswa	Perempuan	27
55	2024	10	Umum	Laki-Laki	40
56	2024	10	Umum	Perempuan	41
57	2024	10	Pelajar	Laki-Laki	4
58	2024	10	Pelajar	Perempuan	15
59	2024	10	Mahasiswa	Laki-Laki	15
60	2024	10	Mahasiswa	Perempuan	30
61	2024	11	Umum	Laki-Laki	33
62	2024	11	Umum	Perempuan	29
63	2024	11	Pelajar	Laki-Laki	2
64	2024	11	Pelajar	Perempuan	24
65	2024	11	Mahasiswa	Laki-Laki	7
66	2024	11	Mahasiswa	Perempuan	39
67	2024	12	Umum	Laki-Laki	31
68	2024	12	Umum	Perempuan	24
69	2024	12	Pelajar	Laki-Laki	6
70	2024	12	Pelajar	Perempuan	20
71	2024	12	Mahasiswa	Laki-Laki	9
72	2024	12	Mahasiswa	Perempuan	27
