﻿_id	tahun	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	1	Laki-Laki	0
2	2023	1	Perempuan	0
3	2023	2	Laki-Laki	3
4	2023	2	Perempuan	0
5	2023	3	Laki-Laki	1
6	2023	3	Perempuan	0
7	2023	4	Laki-Laki	3
8	2023	4	Perempuan	0
9	2023	5	Laki-Laki	4
10	2023	5	Perempuan	0
11	2023	6	Laki-Laki	3
12	2023	6	Perempuan	0
13	2023	7	Laki-Laki	4
14	2023	7	Perempuan	1
15	2023	8	Laki-Laki	5
16	2023	8	Perempuan	0
17	2023	9	Laki-Laki	3
18	2023	9	Perempuan	0
19	2023	10	Laki-Laki	2
20	2023	10	Perempuan	2
21	2023	11	Laki-Laki	2
22	2023	11	Perempuan	2
23	2023	12	Laki-Laki	5
24	2023	12	Perempuan	1
