﻿_id	tahun	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2022	Nila	11.88	261825
2	2022	Bandeng	64.63	1099180
3	2022	Kerapu	0.6	27000
4	2022	Kakap	0.5	22500
5	2022	Udang Windu	1.13	86200
6	2022	Udang Vaname	50.77	2994900
7	2022	Udang Putih	9.38	334750
8	2022	Kepiting	5.48	438900
9	2022	Rumput laut	0	0
10	2022	Mujair	2.77	17970
11	2022	Belanak	1.18	8055
12	2022	Lainnya	0	0
