﻿_id	tahun	layanan_pemenuhan_kebutuhan_dasar	pmks	jenis_kelamin	jumlah
1	2022	Permakanan	Anak Terlantar	Laki-Laki	14
2	2022	Permakanan	Anak Terlantar	Perempuan	12
3	2022	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	4
4	2022	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	46
5	2022	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	44
6	2022	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	56
7	2022	Sandang	Anak Terlantar	Laki-Laki	14
8	2022	Sandang	Anak Terlantar	Perempuan	12
9	2022	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	2
10	2022	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	10
11	2022	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	44
12	2022	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	56
13	2022	Alat Bantu	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
14	2022	Alat Bantu	Anak Terlantar	Perempuan	0
15	2022	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	0
16	2022	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	0
17	2022	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
18	2022	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
19	2022	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Laki-Laki	1
20	2022	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Perempuan	1
21	2022	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	2
22	2022	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	7
23	2022	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
24	2022	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
