﻿_id	tahun	kode_kecamatan	Kecamatan	jenis_kelamin	klasifikasi_kematian	jumlah_kematian
1	2024	35.74.01	Kademangan	Laki_laki	Balita	1
2	2024	35.74.01	Kademangan	Perempuan	Balita	0
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Laki_laki	Balita	0
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	Balita	0
5	2024	35.74.03	Mayangan	Laki_laki	Balita	0
6	2024	35.74.03	Mayangan	Perempuan	Balita	1
7	2024	35.74.04	Kanigaran	Laki_laki	Balita	2
8	2024	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	Balita	2
9	2024	35.74.05	Kedopok	Laki_laki	Balita	0
10	2024	35.74.05	Kedopok	Perempuan	Balita	1
11	2024	35.74.01	Kademangan	Laki_laki	Bayi	7
12	2024	35.74.01	Kademangan	Perempuan	Bayi	5
13	2024	35.74.02	Wonoasih	Laki_laki	Bayi	4
14	2024	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	Bayi	3
15	2024	35.74.03	Mayangan	Laki_laki	Bayi	6
16	2024	35.74.03	Mayangan	Perempuan	Bayi	4
17	2024	35.74.04	Kanigaran	Laki_laki	Bayi	6
18	2024	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	Bayi	2
19	2024	35.74.05	Kedopok	Laki_laki	Bayi	6
20	2024	35.74.05	Kedopok	Perempuan	Bayi	3
