﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jenis_asn	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
2	2025	35.74.01	Kademangan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
3	2025	35.74.01	Kademangan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	3
4	2025	35.74.01	Kademangan	D1	Laki-laki	PNS	0
5	2025	35.74.01	Kademangan	D2	Laki-laki	PNS	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	D3	Laki-laki	PNS	1
7	2025	35.74.01	Kademangan	D4/S1	Laki-laki	PNS	4
8	2025	35.74.01	Kademangan	S2	Laki-laki	PNS	3
9	2025	35.74.01	Kademangan	S3	Laki-laki	PNS	0
10	2025	35.74.05	Kedopok	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
11	2025	35.74.05	Kedopok	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
12	2025	35.74.05	Kedopok	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	4
13	2025	35.74.05	Kedopok	D1	Laki-laki	PNS	0
14	2025	35.74.05	Kedopok	D2	Laki-laki	PNS	0
15	2025	35.74.05	Kedopok	D3	Laki-laki	PNS	0
16	2025	35.74.05	Kedopok	D4/S1	Laki-laki	PNS	5
17	2025	35.74.05	Kedopok	S2	Laki-laki	PNS	4
18	2025	35.74.05	Kedopok	S3	Laki-laki	PNS	0
19	2025	35.74.02	Wonoasih	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
20	2025	35.74.02	Wonoasih	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
21	2025	35.74.02	Wonoasih	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	6
22	2025	35.74.02	Wonoasih	D1	Laki-laki	PNS	0
23	2025	35.74.02	Wonoasih	D2	Laki-laki	PNS	0
24	2025	35.74.02	Wonoasih	D3	Laki-laki	PNS	1
25	2025	35.74.02	Wonoasih	D4/S1	Laki-laki	PNS	3
26	2025	35.74.02	Wonoasih	S2	Laki-laki	PNS	3
27	2025	35.74.02	Wonoasih	S3	Laki-laki	PNS	0
28	2025	35.74.03	Mayangan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
29	2025	35.74.03	Mayangan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
30	2025	35.74.03	Mayangan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	1
31	2025	35.74.03	Mayangan	D1	Laki-laki	PNS	0
32	2025	35.74.03	Mayangan	D2	Laki-laki	PNS	0
33	2025	35.74.03	Mayangan	D3	Laki-laki	PNS	1
34	2025	35.74.03	Mayangan	D4/S1	Laki-laki	PNS	3
35	2025	35.74.03	Mayangan	S2	Laki-laki	PNS	2
36	2025	35.74.03	Mayangan	S3	Laki-laki	PNS	0
37	2025	35.74.04	Kanigaran	Sekolah Dasar	Laki-laki	PNS	0
38	2025	35.74.04	Kanigaran	SMP/Sederajat	Laki-laki	PNS	0
39	2025	35.74.04	Kanigaran	SMA/Sederajat	Laki-laki	PNS	4
40	2025	35.74.04	Kanigaran	D1	Laki-laki	PNS	0
41	2025	35.74.04	Kanigaran	D2	Laki-laki	PNS	0
42	2025	35.74.04	Kanigaran	D3	Laki-laki	PNS	0
43	2025	35.74.04	Kanigaran	D4/S1	Laki-laki	PNS	7
44	2025	35.74.04	Kanigaran	S2	Laki-laki	PNS	4
45	2025	35.74.04	Kanigaran	S3	Laki-laki	PNS	0
46	2025	35.74.01	Kademangan	Sekolah Dasar	Perempuan	PNS	0
47	2025	35.74.01	Kademangan	SMP/Sederajat	Perempuan	PNS	0
48	2025	35.74.01	Kademangan	SMA/Sederajat	Perempuan	PNS	1
49	2025	35.74.01	Kademangan	D1	Perempuan	PNS	0
50	2025	35.74.01	Kademangan	D2	Perempuan	PNS	0
51	2025	35.74.01	Kademangan	D3	Perempuan	PNS	1
52	2025	35.74.01	Kademangan	D4/S1	Perempuan	PNS	5
53	2025	35.74.01	Kademangan	S2	Perempuan	PNS	1
54	2025	35.74.01	Kademangan	S3	Perempuan	PNS	0
55	2025	35.74.05	Kedopok	Sekolah Dasar	Perempuan	PNS	0
56	2025	35.74.05	Kedopok	SMP/Sederajat	Perempuan	PNS	0
57	2025	35.74.05	Kedopok	SMA/Sederajat	Perempuan	PNS	1
58	2025	35.74.05	Kedopok	D1	Perempuan	PNS	0
59	2025	35.74.05	Kedopok	D2	Perempuan	PNS	0
60	2025	35.74.05	Kedopok	D3	Perempuan	PNS	0
61	2025	35.74.05	Kedopok	D4/S1	Perempuan	PNS	3
62	2025	35.74.05	Kedopok	S2	Perempuan	PNS	0
63	2025	35.74.05	Kedopok	S3	Perempuan	PNS	0
64	2025	35.74.02	Wonoasih	Sekolah Dasar	Perempuan	PNS	0
65	2025	35.74.02	Wonoasih	SMP/Sederajat	Perempuan	PNS	0
66	2025	35.74.02	Wonoasih	SMA/Sederajat	Perempuan	PNS	0
67	2025	35.74.02	Wonoasih	D1	Perempuan	PNS	0
68	2025	35.74.02	Wonoasih	D2	Perempuan	PNS	0
69	2025	35.74.02	Wonoasih	D3	Perempuan	PNS	0
70	2025	35.74.02	Wonoasih	D4/S1	Perempuan	PNS	4
71	2025	35.74.02	Wonoasih	S2	Perempuan	PNS	2
72	2025	35.74.02	Wonoasih	S3	Perempuan	PNS	0
73	2025	35.74.03	Mayangan	Sekolah Dasar	Perempuan	PNS	0
74	2025	35.74.03	Mayangan	SMP/Sederajat	Perempuan	PNS	0
75	2025	35.74.03	Mayangan	SMA/Sederajat	Perempuan	PNS	2
76	2025	35.74.03	Mayangan	D1	Perempuan	PNS	0
77	2025	35.74.03	Mayangan	D2	Perempuan	PNS	0
78	2025	35.74.03	Mayangan	D3	Perempuan	PNS	4
79	2025	35.74.03	Mayangan	D4/S1	Perempuan	PNS	4
80	2025	35.74.03	Mayangan	S2	Perempuan	PNS	0
81	2025	35.74.03	Mayangan	S3	Perempuan	PNS	0
82	2025	35.74.04	Kanigaran	Sekolah Dasar	Perempuan	PNS	0
83	2025	35.74.04	Kanigaran	SMP/Sederajat	Perempuan	PNS	0
84	2025	35.74.04	Kanigaran	SMA/Sederajat	Perempuan	PNS	0
85	2025	35.74.04	Kanigaran	D1	Perempuan	PNS	0
86	2025	35.74.04	Kanigaran	D2	Perempuan	PNS	0
87	2025	35.74.04	Kanigaran	D3	Perempuan	PNS	0
88	2025	35.74.04	Kanigaran	D4/S1	Perempuan	PNS	3
89	2025	35.74.04	Kanigaran	S2	Perempuan	PNS	3
90	2025	35.74.04	Kanigaran	S3	Perempuan	PNS	0
91	2025	35.74.01	Kademangan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PPPK	0
92	2025	35.74.01	Kademangan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
93	2025	35.74.01	Kademangan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
94	2025	35.74.01	Kademangan	D1	Laki-laki	PPPK	0
95	2025	35.74.01	Kademangan	D2	Laki-laki	PPPK	0
96	2025	35.74.01	Kademangan	D3	Laki-laki	PPPK	0
97	2025	35.74.01	Kademangan	D4/S1	Laki-laki	PPPK	0
98	2025	35.74.01	Kademangan	S2	Laki-laki	PPPK	0
99	2025	35.74.01	Kademangan	S3	Laki-laki	PPPK	0
100	2025	35.74.05	Kedopok	Sekolah Dasar	Laki-laki	PPPK	0
101	2025	35.74.05	Kedopok	SMP/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
102	2025	35.74.05	Kedopok	SMA/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
103	2025	35.74.05	Kedopok	D1	Laki-laki	PPPK	0
104	2025	35.74.05	Kedopok	D2	Laki-laki	PPPK	0
105	2025	35.74.05	Kedopok	D3	Laki-laki	PPPK	0
106	2025	35.74.05	Kedopok	D4/S1	Laki-laki	PPPK	0
107	2025	35.74.05	Kedopok	S2	Laki-laki	PPPK	0
108	2025	35.74.05	Kedopok	S3	Laki-laki	PPPK	0
109	2025	35.74.02	Wonoasih	Sekolah Dasar	Laki-laki	PPPK	0
110	2025	35.74.02	Wonoasih	SMP/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
111	2025	35.74.02	Wonoasih	SMA/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
112	2025	35.74.02	Wonoasih	D1	Laki-laki	PPPK	0
113	2025	35.74.02	Wonoasih	D2	Laki-laki	PPPK	0
114	2025	35.74.02	Wonoasih	D3	Laki-laki	PPPK	0
115	2025	35.74.02	Wonoasih	D4/S1	Laki-laki	PPPK	0
116	2025	35.74.02	Wonoasih	S2	Laki-laki	PPPK	0
117	2025	35.74.02	Wonoasih	S3	Laki-laki	PPPK	0
118	2025	35.74.03	Mayangan	Sekolah Dasar	Laki-laki	PPPK	0
119	2025	35.74.03	Mayangan	SMP/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
120	2025	35.74.03	Mayangan	SMA/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
121	2025	35.74.03	Mayangan	D1	Laki-laki	PPPK	0
122	2025	35.74.03	Mayangan	D2	Laki-laki	PPPK	0
123	2025	35.74.03	Mayangan	D3	Laki-laki	PPPK	0
124	2025	35.74.03	Mayangan	D4/S1	Laki-laki	PPPK	0
125	2025	35.74.03	Mayangan	S2	Laki-laki	PPPK	0
126	2025	35.74.03	Mayangan	S3	Laki-laki	PPPK	0
127	2025	35.74.04	Kanigaran	Sekolah Dasar	Laki-laki	PPPK	0
128	2025	35.74.04	Kanigaran	SMP/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
129	2025	35.74.04	Kanigaran	SMA/Sederajat	Laki-laki	PPPK	0
130	2025	35.74.04	Kanigaran	D1	Laki-laki	PPPK	0
131	2025	35.74.04	Kanigaran	D2	Laki-laki	PPPK	0
132	2025	35.74.04	Kanigaran	D3	Laki-laki	PPPK	1
133	2025	35.74.04	Kanigaran	D4/S1	Laki-laki	PPPK	0
134	2025	35.74.04	Kanigaran	S2	Laki-laki	PPPK	0
135	2025	35.74.04	Kanigaran	S3	Laki-laki	PPPK	0
136	2025	35.74.01	Kademangan	Sekolah Dasar	Perempuan	PPPK	0
137	2025	35.74.01	Kademangan	SMP/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
138	2025	35.74.01	Kademangan	SMA/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
139	2025	35.74.01	Kademangan	D1	Perempuan	PPPK	0
140	2025	35.74.01	Kademangan	D2	Perempuan	PPPK	0
141	2025	35.74.01	Kademangan	D3	Perempuan	PPPK	1
142	2025	35.74.01	Kademangan	D4/S1	Perempuan	PPPK	0
143	2025	35.74.01	Kademangan	S2	Perempuan	PPPK	0
144	2025	35.74.01	Kademangan	S3	Perempuan	PPPK	0
145	2025	35.74.05	Kedopok	Sekolah Dasar	Perempuan	PPPK	0
146	2025	35.74.05	Kedopok	SMP/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
147	2025	35.74.05	Kedopok	SMA/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
148	2025	35.74.05	Kedopok	D1	Perempuan	PPPK	0
149	2025	35.74.05	Kedopok	D2	Perempuan	PPPK	0
150	2025	35.74.05	Kedopok	D3	Perempuan	PPPK	1
151	2025	35.74.05	Kedopok	D4/S1	Perempuan	PPPK	0
152	2025	35.74.05	Kedopok	S2	Perempuan	PPPK	0
153	2025	35.74.05	Kedopok	S3	Perempuan	PPPK	0
154	2025	35.74.02	Wonoasih	Sekolah Dasar	Perempuan	PPPK	0
155	2025	35.74.02	Wonoasih	SMP/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
156	2025	35.74.02	Wonoasih	SMA/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
157	2025	35.74.02	Wonoasih	D1	Perempuan	PPPK	0
158	2025	35.74.02	Wonoasih	D2	Perempuan	PPPK	0
159	2025	35.74.02	Wonoasih	D3	Perempuan	PPPK	1
160	2025	35.74.02	Wonoasih	D4/S1	Perempuan	PPPK	0
161	2025	35.74.02	Wonoasih	S2	Perempuan	PPPK	0
162	2025	35.74.02	Wonoasih	S3	Perempuan	PPPK	0
163	2025	35.74.03	Mayangan	Sekolah Dasar	Perempuan	PPPK	0
164	2025	35.74.03	Mayangan	SMP/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
165	2025	35.74.03	Mayangan	SMA/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
166	2025	35.74.03	Mayangan	D1	Perempuan	PPPK	0
167	2025	35.74.03	Mayangan	D2	Perempuan	PPPK	0
168	2025	35.74.03	Mayangan	D3	Perempuan	PPPK	1
169	2025	35.74.03	Mayangan	D4/S1	Perempuan	PPPK	0
170	2025	35.74.03	Mayangan	S2	Perempuan	PPPK	0
171	2025	35.74.03	Mayangan	S3	Perempuan	PPPK	0
172	2025	35.74.04	Kanigaran	Sekolah Dasar	Perempuan	PPPK	0
173	2025	35.74.04	Kanigaran	SMP/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
174	2025	35.74.04	Kanigaran	SMA/Sederajat	Perempuan	PPPK	0
175	2025	35.74.04	Kanigaran	D1	Perempuan	PPPK	0
176	2025	35.74.04	Kanigaran	D2	Perempuan	PPPK	0
177	2025	35.74.04	Kanigaran	D3	Perempuan	PPPK	0
178	2025	35.74.04	Kanigaran	D4/S1	Perempuan	PPPK	0
179	2025	35.74.04	Kanigaran	S2	Perempuan	PPPK	0
180	2025	35.74.04	Kanigaran	S3	Perempuan	PPPK	0
