﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	agama	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Budha	Laki - Laki	0
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Budha	Laki - Laki	0
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Budha	Laki - Laki	1
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Budha	Laki - Laki	0
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Budha	Laki - Laki	1
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Budha	Laki - Laki	4
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Budha	Perempuan	0
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Budha	Perempuan	0
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Budha	Perempuan	0
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Budha	Perempuan	0
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Budha	Perempuan	1
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Budha	Perempuan	3
13	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Budha	Laki - Laki	28
14	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Budha	Laki - Laki	4
15	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Budha	Laki - Laki	2
16	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Budha	Laki - Laki	0
17	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Budha	Laki - Laki	5
18	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Budha	Laki - Laki	48
19	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Budha	Perempuan	31
20	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Budha	Perempuan	7
21	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Budha	Perempuan	9
22	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Budha	Perempuan	1
23	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Budha	Perempuan	5
24	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Budha	Perempuan	64
25	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Budha	Laki - Laki	0
26	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Budha	Laki - Laki	0
27	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Budha	Laki - Laki	0
28	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Budha	Laki - Laki	0
29	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Budha	Laki - Laki	0
30	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Budha	Laki - Laki	0
31	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Budha	Perempuan	0
32	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Budha	Perempuan	0
33	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Budha	Perempuan	0
34	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Budha	Perempuan	0
35	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Budha	Perempuan	0
36	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Budha	Perempuan	0
37	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Budha	Laki - Laki	34
38	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Budha	Laki - Laki	152
39	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Budha	Laki - Laki	59
40	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Budha	Laki - Laki	85
41	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Budha	Laki - Laki	17
42	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Budha	Perempuan	38
43	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Budha	Perempuan	164
44	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Budha	Perempuan	79
45	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Budha	Perempuan	68
46	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Budha	Perempuan	17
47	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Budha	Laki - Laki	0
48	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Budha	Laki - Laki	0
49	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Budha	Laki - Laki	0
50	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Budha	Laki - Laki	4
51	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Budha	Laki - Laki	2
52	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Budha	Laki - Laki	3
53	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Budha	Perempuan	0
54	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Budha	Perempuan	0
55	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Budha	Perempuan	0
56	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Budha	Perempuan	8
57	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Budha	Perempuan	1
58	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Budha	Perempuan	2
