﻿_id	tahun	instansi	jabatan	jumlah_jabatan_yang_dibutuhkan	jumlah_jabatan_yang_terisi
1	2021	Sekretariat Daerah	Struktural Eselon II.a	1	1
2	2021	Sekretariat Daerah	Struktural Eselon II.b	6	4
3	2021	Sekretariat Daerah	Struktural Eselon III.a	8	8
4	2021	Sekretariat Daerah	Struktural Eselon III.b	0	0
5	2021	Sekretariat Daerah	Struktural Eselon IV.a	24	24
6	2021	Sekretariat Daerah	Struktural Eselon IV.b	0	0
7	2021	Sekretariat Daerah	JFU	171	79
8	2021	Sekretariat Daerah	JFT	106	25
9	2021	Sekretariat DPRD	Struktural Eselon II.a	0	0
10	2021	Sekretariat DPRD	Struktural Eselon II.b	1	1
11	2021	Sekretariat DPRD	Struktural Eselon III.a	3	3
12	2021	Sekretariat DPRD	Struktural Eselon III.b	0	0
13	2021	Sekretariat DPRD	Struktural Eselon IV.a	6	6
14	2021	Sekretariat DPRD	Struktural Eselon IV.b	0	0
15	2021	Sekretariat DPRD	JFU	49	25
16	2021	Sekretariat DPRD	JFT	18	3
17	2021	Inspektorat	Struktural Eselon II.a	0	0
18	2021	Inspektorat	Struktural Eselon II.b	1	1
19	2021	Inspektorat	Struktural Eselon III.a	5	4
20	2021	Inspektorat	Struktural Eselon III.b	0	0
21	2021	Inspektorat	Struktural Eselon IV.a	2	2
22	2021	Inspektorat	Struktural Eselon IV.b	0	0
23	2021	Inspektorat	JFU	15	11
24	2021	Inspektorat	JFT	83	22
25	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Struktural Eselon II.a	0	0
26	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Struktural Eselon II.b	1	1
27	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Struktural Eselon III.a	1	1
28	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Struktural Eselon III.b	5	5
29	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Struktural Eselon IV.a	13	13
30	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Struktural Eselon IV.b	0	0
31	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	JFU	35	12
32	2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	JFT	68	9
33	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Struktural Eselon II.a	0	0
34	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Struktural Eselon II.b	1	0
35	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Struktural Eselon III.a	1	1
36	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Struktural Eselon III.b	6	5
37	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Struktural Eselon IV.a	18	17
38	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Struktural Eselon IV.b	0	0
39	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	JFU	124	32
40	2021	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	JFT	55	13
41	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Struktural Eselon II.a	0	0
42	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Struktural Eselon II.b	1	1
43	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Struktural Eselon III.a	1	1
44	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Struktural Eselon III.b	2	1
45	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Struktural Eselon IV.a	8	8
46	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Struktural Eselon IV.b	0	0
47	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	JFU	35	21
48	2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	JFT	49	9
49	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Struktural Eselon II.a	0	0
50	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Struktural Eselon II.b	1	0
51	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Struktural Eselon III.a	1	1
52	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Struktural Eselon III.b	2	2
53	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Struktural Eselon IV.a	6	5
54	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Struktural Eselon IV.b	0	0
55	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	JFU	23	12
56	2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	JFT	8	1
57	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Struktural Eselon II.a	0	0
58	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Struktural Eselon II.b	1	1
59	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Struktural Eselon III.a	1	1
60	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Struktural Eselon III.b	4	4
61	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Struktural Eselon IV.a	14	11
62	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Struktural Eselon IV.b	0	0
63	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	JFU	489	177
64	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	JFT	5410	983
65	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Struktural Eselon II.a	0	0
66	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Struktural Eselon II.b	1	0
67	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Struktural Eselon III.a	1	1
68	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Struktural Eselon III.b	4	4
69	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Struktural Eselon IV.a	15	14
70	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Struktural Eselon IV.b	1	1
71	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	JFU	139	44
72	2021	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	JFT	1397	237
73	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	Struktural Eselon II.a	0	0
74	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	Struktural Eselon II.b	1	0
75	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	Struktural Eselon III.a	2	1
76	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	Struktural Eselon III.b	6	5
77	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	Struktural Eselon IV.a	15	15
78	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	Struktural Eselon IV.b	0	0
79	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	JFU	127	66
80	2021	UOBK RSUD Dr. Mohamad Saleh	JFT	1203	289
81	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Struktural Eselon II.a	0	0
82	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Struktural Eselon II.b	1	1
83	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Struktural Eselon III.a	1	1
84	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Struktural Eselon III.b	5	4
85	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Struktural Eselon IV.a	18	17
86	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Struktural Eselon IV.b	1	1
87	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	JFU	99	48
88	2021	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	JFT	92	9
89	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Struktural Eselon II.a	0	0
90	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Struktural Eselon II.b	1	1
91	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Struktural Eselon III.a	1	1
92	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Struktural Eselon III.b	4	4
93	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Struktural Eselon IV.a	13	12
94	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Struktural Eselon IV.b	0	0
95	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	JFU	38	18
96	2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	JFT	38	4
97	2021	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural Eselon II.a	0	0
98	2021	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural Eselon II.b	1	1
99	2021	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural Eselon III.a	1	1
100	2021	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural Eselon III.b	4	4
101	2021	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural Eselon IV.a	15	14
102	2021	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural Eselon IV.b	3	3
103	2021	Dinas Lingkungan Hidup	JFU	284	97
104	2021	Dinas Lingkungan Hidup	JFT	35	4
105	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Struktural Eselon II.a	0	0
106	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Struktural Eselon II.b	1	1
107	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Struktural Eselon III.a	1	1
108	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Struktural Eselon III.b	3	3
109	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Struktural Eselon IV.a	10	8
110	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Struktural Eselon IV.b	0	0
111	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	JFU	35	5
112	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	JFT	34	9
113	2021	Dinas Perhubungan	Struktural Eselon II.a	0	0
114	2021	Dinas Perhubungan	Struktural Eselon II.b	1	1
115	2021	Dinas Perhubungan	Struktural Eselon III.a	1	0
116	2021	Dinas Perhubungan	Struktural Eselon III.b	2	2
117	2021	Dinas Perhubungan	Struktural Eselon IV.a	8	8
118	2021	Dinas Perhubungan	Struktural Eselon IV.b	1	1
119	2021	Dinas Perhubungan	JFU	126	23
120	2021	Dinas Perhubungan	JFT	29	9
121	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	Struktural Eselon II.a	0	0
122	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	Struktural Eselon II.b	1	1
123	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	Struktural Eselon III.a	1	0
124	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	Struktural Eselon III.b	4	4
125	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	Struktural Eselon IV.a	15	14
126	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	Struktural Eselon IV.b	0	0
127	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	JFU	48	11
128	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika	JFT	110	17
129	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Struktural Eselon II.a	0	0
130	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Struktural Eselon II.b	1	1
131	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Struktural Eselon III.a	1	0
132	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Struktural Eselon III.b	4	3
133	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Struktural Eselon IV.a	15	14
134	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Struktural Eselon IV.b	1	1
135	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	JFU	68	40
136	2021	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	JFT	68	10
137	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Struktural Eselon II.a	0	0
138	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Struktural Eselon II.b	1	1
139	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Struktural Eselon III.a	1	1
140	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Struktural Eselon III.b	4	3
141	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Struktural Eselon IV.a	12	12
142	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Struktural Eselon IV.b	1	1
143	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	JFU	54	30
144	2021	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	JFT	66	22
145	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Struktural Eselon II.a	0	0
146	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Struktural Eselon II.b	1	1
147	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Struktural Eselon III.a	1	1
148	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Struktural Eselon III.b	3	2
149	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Struktural Eselon IV.a	11	11
150	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Struktural Eselon IV.b	0	0
151	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	JFU	46	20
152	2021	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	JFT	19	1
153	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Struktural Eselon II.a	0	0
154	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Struktural Eselon II.b	1	1
155	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Struktural Eselon III.a	1	1
156	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Struktural Eselon III.b	3	2
157	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Struktural Eselon IV.a	9	9
158	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Struktural Eselon IV.b	0	0
159	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	JFU	34	14
160	2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	JFT	47	9
161	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Struktural Eselon II.a	0	0
162	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Struktural Eselon II.b	1	1
163	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Struktural Eselon III.a	1	0
164	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Struktural Eselon III.b	5	5
165	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Struktural Eselon IV.a	18	18
166	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Struktural Eselon IV.b	3	3
167	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	JFU	151	25
168	2021	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	JFT	178	34
169	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	Struktural Eselon II.a	0	0
170	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	Struktural Eselon II.b	1	1
171	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	Struktural Eselon III.a	1	1
172	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	Struktural Eselon III.b	3	3
173	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	Struktural Eselon IV.a	9	7
174	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	Struktural Eselon IV.b	0	0
175	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	JFU	59	29
176	2021	Satuan Polisi Pamong Praja	JFT	210	19
177	2021	Kecamatan Mayangan	Struktural Eselon II.a	0	0
178	2021	Kecamatan Mayangan	Struktural Eselon II.b	0	0
179	2021	Kecamatan Mayangan	Struktural Eselon III.a	1	0
180	2021	Kecamatan Mayangan	Struktural Eselon III.b	0	0
181	2021	Kecamatan Mayangan	Struktural Eselon IV.a	10	9
182	2021	Kecamatan Mayangan	Struktural Eselon IV.b	22	22
183	2021	Kecamatan Mayangan	JFU	31	15
184	2021	Kecamatan Mayangan	JFT	5	0
185	2021	Kecamatan Kademangan	Struktural Eselon II.a	0	0
186	2021	Kecamatan Kademangan	Struktural Eselon II.b	0	0
187	2021	Kecamatan Kademangan	Struktural Eselon III.a	1	1
188	2021	Kecamatan Kademangan	Struktural Eselon III.b	1	1
189	2021	Kecamatan Kademangan	Struktural Eselon IV.a	10	10
190	2021	Kecamatan Kademangan	Struktural Eselon IV.b	26	26
191	2021	Kecamatan Kademangan	JFU	83	38
192	2021	Kecamatan Kademangan	JFT	11	1
193	2021	Kecamatan Wonoasih	Struktural Eselon II.a	0	0
194	2021	Kecamatan Wonoasih	Struktural Eselon II.b	0	0
195	2021	Kecamatan Wonoasih	Struktural Eselon III.a	1	1
196	2021	Kecamatan Wonoasih	Struktural Eselon III.b	1	1
197	2021	Kecamatan Wonoasih	Struktural Eselon IV.a	10	9
198	2021	Kecamatan Wonoasih	Struktural Eselon IV.b	26	26
199	2021	Kecamatan Wonoasih	JFU	69	39
200	2021	Kecamatan Wonoasih	JFT	11	1
201	2021	Kecamatan Kanigaran	Struktural Eselon II.a	0	0
202	2021	Kecamatan Kanigaran	Struktural Eselon II.b	0	0
203	2021	Kecamatan Kanigaran	Struktural Eselon III.a	1	1
204	2021	Kecamatan Kanigaran	Struktural Eselon III.b	1	1
205	2021	Kecamatan Kanigaran	Struktural Eselon IV.a	10	10
206	2021	Kecamatan Kanigaran	Struktural Eselon IV.b	26	24
207	2021	Kecamatan Kanigaran	JFU	78	37
208	2021	Kecamatan Kanigaran	JFT	10	0
209	2021	Kecamatan Kedopok	Struktural Eselon II.a	0	0
210	2021	Kecamatan Kedopok	Struktural Eselon II.b	0	0
211	2021	Kecamatan Kedopok	Struktural Eselon III.a	1	1
212	2021	Kecamatan Kedopok	Struktural Eselon III.b	1	1
213	2021	Kecamatan Kedopok	Struktural Eselon IV.a	10	10
214	2021	Kecamatan Kedopok	Struktural Eselon IV.b	26	25
215	2021	Kecamatan Kedopok	JFU	57	24
216	2021	Kecamatan Kedopok	JFT	10	0
217	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Struktural Eselon II.a	0	0
218	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Struktural Eselon II.b	0	0
219	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Struktural Eselon III.a	1	1
220	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Struktural Eselon III.b	0	0
221	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Struktural Eselon IV.a	4	3
222	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Struktural Eselon IV.b	0	0
223	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JFU	69	36
224	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JFT	10	0
225	2021	Sekretariat KPU	Struktural Eselon II.a	0	0
226	2021	Sekretariat KPU	Struktural Eselon II.b	0	0
227	2021	Sekretariat KPU	Struktural Eselon III.a	0	0
228	2021	Sekretariat KPU	Struktural Eselon III.b	0	0
229	2021	Sekretariat KPU	Struktural Eselon IV.a	0	0
230	2021	Sekretariat KPU	Struktural Eselon IV.b	0	0
231	2021	Sekretariat KPU	JFU	1	1
232	2021	Sekretariat KPU	JFT	0	0
