﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	Kurang dari 21 tahun	Laki-Laki	0
2	2021	Kurang dari 21 tahun	Perempuan	0
3	2021	21-35 tahun	Laki-Laki	4
4	2021	21-35 tahun	Perempuan	1
5	2021	36-49 tahun	Laki-Laki	13
6	2021	36-49 tahun	Perempuan	0
7	2021	50-59 tahun	Laki-Laki	6
8	2021	50-59 tahun	Perempuan	3
9	2021	Diatas 60 tahun	Laki-Laki	3
10	2021	Diatas 60 tahun	Perempuan	0
