﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_kelamin	jumlah_wna
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	0
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	1
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	0
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	0
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	40
7	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	1
8	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	0
9	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	0
10	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	0
11	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	2
12	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	0
13	2025	35.74.02	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	1
14	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	4
15	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	2
16	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	7
17	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	1
18	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	2
19	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	1
20	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	1
21	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	2
22	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	81
23	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	1
24	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	0
25	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	0
26	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	0
27	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	0
28	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	0
29	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	0
30	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	0
31	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	0
32	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	0
33	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	0
34	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	0
35	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	7
36	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	0
37	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	0
38	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	0
39	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	0
40	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	0
41	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	0
42	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	0
43	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	0
44	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	0
45	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	5
46	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	0
47	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	0
48	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	0
49	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	0
50	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	0
51	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	45
52	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	0
53	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	0
54	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	0
55	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	0
56	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	0
57	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	0
58	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	0
