﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	produk	jumlah(kg)
1	2024	35.74.01	Kademangan	Telur Unggas	19944
2	2024	35.74.01	Kademangan	Susu Sapi	10354
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Telur Unggas	21229
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Susu Sapi	6212
5	2024	35.74.03	Mayangan	Telur Unggas	0
6	2024	35.74.03	Mayangan	Susu Sapi	215365
7	2024	35.74.04	Kanigaran	Telur Unggas	0
8	2024	35.74.04	Kanigaran	Susu Sapi	0
9	2024	35.74.05	Kedopok	Telur Unggas	93752
10	2024	35.74.05	Kedopok	Susu Sapi	0
