﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_area_hotspot	alamat	latitude	longitude	kecepatan_internet
1	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	GOR A Yani	Jl. Dr. Sutomo No. 60	-7.751126640281386	113.2171722581356	50 Mbps
2	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Museum	Jl. Suroyo No. 25	-7.750900264888199	113.21570301280093	50 Mbps
3	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Taman Wisata Studi Lingkungan Kota Probolinggo (TWSL)	Jl. Basuki Rahmad	-7.748334164514562	113.23459699011059	50 Mbps
4	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	GOR Mastrip	Jalan Mastrip	-7.785137670483528	 113.21244482225293	50 Mbps
5	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Maramis	Jl. A.A. Maramis No.11	-7.765572368152735	113.20445480920284	50 Mbps
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Taman Semeru	Jl. Semeru	-7.773092410049377	113.17402753475344	50 Mbps
7	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bunderan Gladak Serang	Bundaran Gladak Serang	-7.768498602151022	113.2133898235474	50 Mbps
8	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Pujasera Gladak Serang	Pujasera Gladak Serang	-7.768448953354175	113.21325894933364	50 Mbps
9	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007 	Sukabumi	Dekranasda	Jl. KH Mansyur 	-7.743513336443477	113.21641721542446	50 Mbps
10	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Alun-Alun	Jl. Trunojoyo	-7.744162480738783	113.21566288364686	50 Mbps
11	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Balai RW 3 	Jl. Mt. Haryono Gg 8	-7.753002423646387	113.2240097270886	50 Mbps
12	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Balai RW 3 	Jl. Raya Panglima Sudirman Gg Manunggal	-7.760866026486898	113.23420538935808	50 Mbps
13	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kampung Anggur	Jl. Sunan Ampel 	-7.773168054822669	113.21864100838985	50 Mbps
