﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_nelayan	jumlah
1	2020	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Penuh	30
2	2020	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Utama	17
3	2020	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	66
4	2020	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Penuh	0
5	2020	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Utama	26
6	2020	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Tambahan	30
7	2020	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Penuh	43
8	2020	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Utama	46
9	2020	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	49
10	2020	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Penuh	2
11	2020	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Utama	5
12	2020	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Tambahan	49
13	2020	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Penuh	2
14	2020	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Utama	18
15	2020	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Tambahan	21
