﻿_id	tahun	perangkat_daerah	golongan	jumlah
1	2024	SEKRETARIAT DAERAH	I	1
2	2024	SEKRETARIAT DPRD	I	0
3	2024	INSPEKTORAT	I	0
4	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	I	0
5	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	I	0
6	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	I	1
7	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I	0
8	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	I	1
9	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	I	2
10	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	I	0
11	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	I	0
12	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	I	0
13	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I	5
14	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	I	0
15	2024	DINAS PERHUBUNGAN	I	0
16	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	I	0
17	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	I	1
18	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	I	0
19	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	I	0
20	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	I	2
21	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	I	0
22	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	I	1
23	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	I	1
24	2024	KECAMATAN MAYANGAN	I	0
25	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	I	2
26	2024	KECAMATAN WONOASIH	I	0
27	2024	KECAMATAN KANIGARAN	I	0
28	2024	KECAMATAN KEDOPOK	I	0
29	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	I	0
30	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	I	0
31	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	I	0
32	2024	SEKRETARIAT DAERAH	II	37
33	2024	SEKRETARIAT DPRD	II	12
34	2024	INSPEKTORAT	II	7
35	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II	5
36	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	II	24
37	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	II	8
38	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	II	6
39	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	II	126
40	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	II	91
41	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	II	52
42	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II	26
43	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	II	9
44	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II	75
45	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	II	10
46	2024	DINAS PERHUBUNGAN	II	23
47	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II	9
48	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	II	27
49	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	II	6
50	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	II	6
51	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	II	8
52	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	II	10
53	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	II	25
54	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	II	36
55	2024	KECAMATAN MAYANGAN	II	13
56	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	II	21
57	2024	KECAMATAN WONOASIH	II	22
58	2024	KECAMATAN KANIGARAN	II	21
59	2024	KECAMATAN KEDOPOK	II	18
60	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II	6
61	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	II	18
62	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	II	0
63	2024	SEKRETARIAT DAERAH	III	71
64	2024	SEKRETARIAT DPRD	III	15
65	2024	INSPEKTORAT	III	30
66	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	III	23
67	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	III	41
68	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	III	26
69	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III	9
70	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	III	549
71	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	III	158
72	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	III	214
73	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	III	34
74	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	III	16
75	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III	32
76	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III	9
77	2024	DINAS PERHUBUNGAN	III	20
78	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	III	23
79	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	III	17
80	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	III	21
81	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	III	31
82	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	III	13
83	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	III	14
84	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	III	39
85	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	III	10
86	2024	KECAMATAN MAYANGAN	III	41
87	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	III	43
88	2024	KECAMATAN WONOASIH	III	38
89	2024	KECAMATAN KANIGARAN	III	43
90	2024	KECAMATAN KEDOPOK	III	42
91	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	III	9
92	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	III	110
93	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	III	0
94	2024	SEKRETARIAT DAERAH	IV	20
95	2024	SEKRETARIAT DPRD	IV	5
96	2024	INSPEKTORAT	IV	5
97	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	IV	9
98	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	IV	1
99	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IV	5
100	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	IV	5
101	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IV	273
102	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	IV	24
103	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	IV	31
104	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV	5
105	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IV	6
106	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	IV	6
107	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IV	4
108	2024	DINAS PERHUBUNGAN	IV	5
109	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IV	9
110	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	IV	8
111	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	IV	4
112	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	IV	10
113	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	IV	8
114	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	IV	9
115	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	IV	12
116	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	IV	9
117	2024	KECAMATAN MAYANGAN	IV	2
118	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	IV	4
119	2024	KECAMATAN WONOASIH	IV	5
120	2024	KECAMATAN KANIGARAN	IV	4
121	2024	KECAMATAN KEDOPOK	IV	3
122	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	IV	2
123	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	IV	14
124	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	IV	0
125	2024	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK	7
126	2024	SEKRETARIAT DPRD	PPPK	4
127	2024	INSPEKTORAT	PPPK	1
128	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK	1
129	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK	
130	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK	6
131	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PPPK	1
132	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK	434
133	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPPK	50
134	2024	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	PPPK	80
135	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK	2
136	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK	2
137	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK	2
138	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK	1
139	2024	DINAS PERHUBUNGAN	PPPK	1
140	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK	4
141	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	PPPK	7
142	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	PPPK	1
143	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	PPPK	
144	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PPPK	3
145	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PPPK	3
146	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	PPPK	11
147	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK	35
148	2024	KECAMATAN MAYANGAN	PPPK	1
149	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	PPPK	1
150	2024	KECAMATAN WONOASIH	PPPK	1
151	2024	KECAMATAN KANIGARAN	PPPK	1
152	2024	KECAMATAN KEDOPOK	PPPK	1
153	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK	2
154	2024	UOBK RSUD AR-ROZY	PPPK	1
155	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	PPPK	0
