﻿_id	tahun	uraian	jumlah
1	2022	Arsip Vital	0
2	2022	Arsip Statis	2597
3	2022	Ijin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	0
4	2022	Pemanfaat Arsip	8
5	2022	Arsip Terlindungi	0
6	2022	Arsip Terselamatkan	335
7	2022	Arsip Terpulihkan	250
8	2022	Arsip Diduplikat Dalam Bentuk Informatika	0
9	2022	Unit Kerja Yang Dibina	28
10	2022	Unit Kerja Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	28
