﻿_id	tahun	perangkat_daerah	jenis_kelamin	jumlah
1	2019	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-Laki	88
2	2019	SEKRETARIAT DPRD	Laki-Laki	19
3	2019	INSPEKTORAT	Laki-Laki	21
4	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laki-Laki	17
5	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-Laki	50
6	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-Laki	25
7	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-Laki	16
8	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Laki-Laki	523
9	2019	DINAS KESEHATAN	Laki-Laki	91
10	2019	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Laki-Laki	145
11	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laki-Laki	51
12	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-Laki	18
13	2019	DINAS SOSIAL	Laki-Laki	16
14	2019	DINAS TENAGA KERJA	Laki-Laki	28
15	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Laki-Laki	16
16	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-Laki	108
17	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-Laki	13
18	2019	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-Laki	41
19	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laki-Laki	23
20	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Laki-Laki	60
21	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Laki-Laki	12
22	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Laki-Laki	18
23	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-Laki	11
24	2019	DINAS PERIKANAN	Laki-Laki	18
25	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Laki-Laki	31
26	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-Laki	52
27	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	Laki-Laki	47
28	2019	KECAMATAN KANIGARAN	Laki-Laki	47
29	2019	KECAMATAN KEDOPOK	Laki-Laki	47
30	2019	KECAMATAN MAYANGAN	Laki-Laki	32
31	2019	KECAMATAN WONOASIH	Laki-Laki	40
32	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-Laki	6
33	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Laki-Laki	14
34	2019	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	50
35	2019	SEKRETARIAT DPRD	Perempuan	15
36	2019	INSPEKTORAT	Perempuan	15
37	2019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Perempuan	23
38	2019	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perempuan	24
39	2019	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	17
40	2019	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	4
41	2019	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Perempuan	803
42	2019	DINAS KESEHATAN	Perempuan	201
43	2019	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Perempuan	244
44	2019	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perempuan	13
45	2019	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	8
46	2019	DINAS SOSIAL	Perempuan	14
47	2019	DINAS TENAGA KERJA	Perempuan	9
48	2019	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Perempuan	20
49	2019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	20
50	2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	10
51	2019	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	8
52	2019	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perempuan	15
53	2019	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Perempuan	15
54	2019	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Perempuan	23
55	2019	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Perempuan	13
56	2019	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	20
57	2019	DINAS PERIKANAN	Perempuan	20
58	2019	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Perempuan	24
59	2019	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	5
60	2019	KECAMATAN KADEMANGAN	Perempuan	23
61	2019	KECAMATAN KANIGARAN	Perempuan	28
62	2019	KECAMATAN KEDOPOK	Perempuan	21
63	2019	KECAMATAN MAYANGAN	Perempuan	22
64	2019	KECAMATAN WONOASIH	Perempuan	26
65	2019	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	2
66	2019	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Perempuan	4
67	2020	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-Laki	72
68	2020	SEKRETARIAT DPRD	Laki-Laki	21
69	2020	INSPEKTORAT	Laki-Laki	24
70	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laki-Laki	18
71	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-Laki	49
72	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-Laki	21
73	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-Laki	18
74	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-Laki	486
75	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laki-Laki	92
76	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Laki-Laki	143
77	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-Laki	64
78	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-Laki	17
79	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-Laki	109
80	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-Laki	12
81	2020	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-Laki	36
82	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laki-Laki	30
83	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Laki-Laki	53
84	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	Laki-Laki	31
85	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-Laki	24
86	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-Laki	13
87	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Laki-Laki	44
88	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-Laki	51
89	2020	KECAMATAN MAYANGAN	Laki-Laki	31
90	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	Laki-Laki	46
91	2020	KECAMATAN WONOASIH	Laki-Laki	42
92	2020	KECAMATAN KANIGARAN	Laki-Laki	45
93	2020	KECAMATAN KEDOPOK	Laki-Laki	49
94	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-Laki	17
95	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Laki-Laki	6
96	2020	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	56
97	2020	SEKRETARIAT DPRD	Perempuan	16
98	2020	INSPEKTORAT	Perempuan	17
99	2020	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Perempuan	21
100	2020	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perempuan	21
101	2020	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	16
102	2020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	5
103	2020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	746
104	2020	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perempuan	202
105	2020	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Perempuan	235
106	2020	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	18
107	2020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	21
108	2020	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	18
109	2020	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	9
110	2020	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	8
111	2020	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perempuan	18
112	2020	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Perempuan	16
113	2020	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	Perempuan	28
114	2020	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Perempuan	12
115	2020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	21
116	2020	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Perempuan	38
117	2020	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	7
118	2020	KECAMATAN MAYANGAN	Perempuan	23
119	2020	KECAMATAN KADEMANGAN	Perempuan	23
120	2020	KECAMATAN WONOASIH	Perempuan	24
121	2020	KECAMATAN KANIGARAN	Perempuan	30
122	2020	KECAMATAN KEDOPOK	Perempuan	25
123	2020	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	4
124	2020	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	Perempuan	2
