﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Domba	Jantan	17
2	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kambing	Jantan	19
3	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kuda	Jantan	0
4	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi	Jantan	94
5	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi Perah	Jantan	0
6	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Domba	Betina	86
7	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kambing	Betina	17
8	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kuda	Betina	0
9	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi	Betina	90
10	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Sapi Perah	Betina	0
11	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Domba	Jantan	93
12	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kambing	Jantan	15
13	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kuda	Jantan	0
14	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi	Jantan	172
15	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi Perah	Jantan	0
16	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Domba	Betina	181
17	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kambing	Betina	27
18	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kuda	Betina	0
19	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi	Betina	164
20	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sapi Perah	Betina	0
21	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Domba	Jantan	87
22	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kambing	Jantan	16
23	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kuda	Jantan	0
24	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi	Jantan	102
25	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi Perah	Jantan	0
26	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Domba	Betina	220
27	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kambing	Betina	31
28	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kuda	Betina	2
29	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi	Betina	99
30	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sapi Perah	Betina	0
31	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Domba	Jantan	34
32	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kambing	Jantan	4
33	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kuda	Jantan	0
34	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi	Jantan	67
35	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi Perah	Jantan	0
36	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Domba	Betina	114
37	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kambing	Betina	5
38	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kuda	Betina	0
39	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi	Betina	65
40	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Sapi Perah	Betina	0
41	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Domba	Jantan	38
42	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kambing	Jantan	3
43	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kuda	Jantan	0
44	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi	Jantan	136
45	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi Perah	Jantan	0
46	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Domba	Betina	103
47	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kambing	Betina	4
48	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kuda	Betina	0
49	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi	Betina	130
50	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sapi Perah	Betina	0
51	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Domba	Jantan	32
52	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kambing	Jantan	8
53	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kuda	Jantan	0
54	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi	Jantan	105
55	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi Perah	Jantan	0
56	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Domba	Betina	93
57	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kambing	Betina	16
58	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kuda	Betina	0
59	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi	Betina	97
60	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sapi Perah	Betina	3
