﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_kasus	jumlah_kasus_meninggal
1	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	15	0
2	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	15	0
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	4	0
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	4	0
5	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	3	0
6	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	1	0
7	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	18	1
8	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	9	0
9	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	34	1
10	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	29	0
11	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	13	0
12	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	8	0
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
