﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_buah	produksi_(ton)
1	2024	35.74.01	Kademangan	Mangga	20.5
2	2024	35.74.01	Kademangan	Anggur	0.75
3	2024	35.74.01	Kademangan	Pepaya	27.2
4	2024	35.74.01	Kademangan	Pisang	12
5	2024	35.74.01	Kademangan	Sawo	13.5
6	2024	35.74.01	Kademangan	Belimbing	2.1
7	2024	35.74.05	Kedopok	Mangga	483.2
8	2024	35.74.05	Kedopok	Anggur	3.65
9	2024	35.74.05	Kedopok	Pepaya	1.9
10	2024	35.74.05	Kedopok	Pisang	7.75
11	2024	35.74.05	Kedopok	Sawo	1.3
12	2024	35.74.05	Kedopok	Belimbing	
13	2024	35.74.02	Wonoasih	Mangga	1427.9
14	2024	35.74.02	Wonoasih	Anggur	41.5
15	2024	35.74.02	Wonoasih	Pepaya	41.25
16	2024	35.74.02	Wonoasih	Pisang	16.4
17	2024	35.74.02	Wonoasih	Sawo	1.2
18	2024	35.74.02	Wonoasih	Belimbing	55.4
19	2024	35.74.03	Mayangan	Mangga	55
20	2024	35.74.03	Mayangan	Anggur	1.3
21	2024	35.74.03	Mayangan	Pepaya	24.1
22	2024	35.74.03	Mayangan	Pisang	3.3
23	2024	35.74.03	Mayangan	Sawo	
24	2024	35.74.03	Mayangan	Belimbing	
25	2024	35.74.04	Kanigaran	Mangga	0.83
26	2024	35.74.04	Kanigaran	Anggur	0.4
27	2024	35.74.04	Kanigaran	Pepaya	0.03
28	2024	35.74.04	Kanigaran	Pisang	3.75
29	2024	35.74.04	Kanigaran	Sawo	0.05
30	2024	35.74.04	Kanigaran	Belimbing	0.25
