﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	44
2	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	35
3	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
4	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
5	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	35
6	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	33
7	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
8	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	0
9	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	40
10	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	28
11	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
12	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
13	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	35
14	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	20
15	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
16	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
17	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	62
18	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	43
19	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	3
20	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	3
21	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	22
22	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	26
23	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
24	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
25	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	10
26	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	15
27	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
28	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
29	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	33
30	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	34
31	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	2
32	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	5
33	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	21
34	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	9
35	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
36	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
37	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	34
38	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	29
39	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	0
40	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	0
41	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	38
42	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	49
43	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	0
44	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	0
45	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	25
46	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	33
47	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	10
48	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	13
49	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	75
50	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	82
51	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	72
52	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	60
53	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	106
54	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	108
55	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	0
56	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	0
57	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	40
58	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	50
59	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	8
60	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	4
61	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	159
62	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	156
63	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
64	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	0
65	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	46
66	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	42
67	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
68	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
69	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	60
70	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	52
71	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	41
72	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	29
73	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	63
74	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	60
75	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
76	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
77	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	93
78	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	105
79	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	32
80	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	24
81	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	12
82	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	8
83	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
84	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
85	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	14
86	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	15
87	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
88	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
89	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	77
90	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	61
91	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
92	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
93	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	27
94	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	37
95	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
96	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
97	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	26
98	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	25
99	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
100	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
101	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	36
102	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	22
103	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	28
104	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	24
105	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	44
106	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	46
107	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
108	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
109	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	35
110	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	23
111	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	57
112	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	58
113	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	9
114	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	19
115	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
116	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
